本机结构合理,风压稳定,操作简单,特别适用于碧螺春毫茶类与高档毛峰茶类的专业烘干。
产品型号 | 热源形式 | 外形尺寸(长*宽*高) | 风机功率 | 总有面积 |
/ | / | mm | kW | ㎡ |
6CHP-50×3 | 电15kW | 1780×500×910 | 0.12×3 | 0.6 |
6CHP-50×5 | 电15kW | 3300×500×910 | 0.12×5 | 0.98 |
6CHP-50×5 | 柴煤 | 3300×500×910 | 0.65 | 0.98 |
本机结构合理,风压稳定,操作简单,特别适用于碧螺春毫茶类与高档毛峰茶类的专业烘干。
产品型号 | 热源形式 | 外形尺寸(长*宽*高) | 风机功率 | 总有面积 |
/ | / | mm | kW | ㎡ |
6CHP-50×3 | 电15kW | 1780×500×910 | 0.12×3 | 0.6 |
6CHP-50×5 | 电15kW | 3300×500×910 | 0.12×5 | 0.98 |
6CHP-50×5 | 柴煤 | 3300×500×910 | 0.65 | 0.98 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
其他产品